In-numri jirrakkontaw stejjer li l-kliem ma jistax. Dawn mhux astrazzjonijiet — huma evidenza ddokumentata ta' għażla politika li tagħti prijorità lill-qligħ tal-iżviluppaturi fuq ħajjet ir-residenti. Din il-paġna tiġbor il-figuri ewlenin li jiddefinixxu l-kriżi tal-akkomodazzjoni f'Malta, ivverifikata mis-sorsi ewlenin.
Ħarsa Ġenerali lejn is-Suq tal-Proprjetà
| Metrika | Valur | Perjodu | Sors |
|---|---|---|---|
| Żieda fil-Prezzijiet tal-Proprjetà | +5.7% | T3 2025 minn sena għal oħra | CBM/NSO |
| Żieda Kumulattiva fil-Prezz | +111.4% | 2013-2024 | Foundation for Affordable Housing |
| Żieda fil-Prezz (9 snin) | +65% | 2015-2024 | NSO |
| Rata ta' Piż Żejjed fuq l-Akkomodazzjoni | 5.8% | 2024 | Eurostat |
| Familji taħt Stress tal-Akkomodazzjoni | 24,000+ | 2023 | FAH |
| Proporzjon Prezz-għal-Dħul | 14.5× (kien 7× fl-2000) | 2025 | CBM/NSO |
| Sehem ta' Investituri Barranin (ċittadini Ċiniżi) | 46.4% tal-permessi tal-investituri | 2025 | NSO/dejta tal-Awtorità tal-Ippjanar |
Affordabbiltà — Kemm Tiflaħ?
| Tip ta' Familja | Dħul | Proprjetajiet bi Prezz Raġonevoli |
|---|---|---|
| Koppja (dħul medju) | €35,000 | ~33% |
| Koppja (salarju minimu) | ~€21,000 | ~2.2% |
| "Il-klassi moħnoqa" | €24,000-€38,000 | Waħalha bejn id-djar soċjali u s-suq |
Demografika u Migrazzjoni
| Sena | Popolazzjoni Totali | Imwielda Barra | Perċentwal |
|---|---|---|---|
| 2005 | ~404,000 | 12,112 | 3% |
| 2012 | 421,464 | 23,365 | 5.5% |
| 2020 | ~515,000 | 119,261 | 23% |
| 2022 | 542,051 | 137,376 | 25.3% |
| 2024 | ~562,000 | 173,700 | 30.9% |
"Il-popolazzjoni barranija kibret ħames darbiet bejn l-2012 u l-2022, minn 23,365 għal 137,376."
— l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, 2024
Kostruzzjoni u Żvilupp
| Metrika | Valur | Perjodu |
|---|---|---|
| Djar Ġodda Approvati | 3,668 | T3 2025 |
| Tkabbir minn Sena għal Oħra | +110.3% | T3 2025 |
| Appartamenti (% tat-total) | 73.5% | T3 2025 |
| Unitajiet Residenzjali b'Permess (2024) | 8,716 | Sena sħiħa |
| Multi tal-Ippjanar Mhux Imħallsa | €16.5 miljun | Jannar 2026 |
L-Aktar Lokalitajiet b'Żvilupp Ġdid (T3 2025)
| Lokalità | Djar Ġodda Approvati |
|---|---|
| San Pawl il-Baħar | 449 |
| Birżebbuġa | 291 |
| Marsaskala | 285 |
| Il-Mosta | 149 |
| Għajnsielem (Għawdex) | 143 |
Turiżmu u Kiri fuq Terminu Qasir
| Metrika | Valur | Sena |
|---|---|---|
| Wasla tat-Turisti | 3.56 miljun | 2024 |
| Meta mqabbla mal-Qofol tal-2019 | +29% | 2024 |
| Listingijiet Airbnb/STR | ~10,000 | 2025 |
| Stmat Mingħajr Liċenzja | 20-50% | 2025 |
| Spezzjonijiet tal-MTA (Ilmenti) | 474 | 2023 |
STRs mingħajr Liċenzja skont iż-Żona (Investigazzjoni Amphora Media)
| Żona | % Mingħajr Liċenzja |
|---|---|
| Gżira | 46% |
| Sliema | 30% |
| San Pawl il-Baħar | 28% |
| Il-Belt Valletta | ~20% (1 minn kull 5 djar) |
Indikaturi ta' Governanza
| Indikattur | Valur | Data |
|---|---|---|
| Klassifika fl-Indiċi tal-Perċezzjoni tal-Korruzzjoni | 65 (l-aktar baxxa li qatt kellha) | Frar 2025 |
| Multi tal-Ippjanar Mhux Imħallsa | €16.5 miljun | Jan 2026 |
| Unitajiet Illegali Identifikati (MTA) | 177 | 2025 |
Inizjattivi ta' Akkomodazzjoni bi Prezz Raġonevoli
| Inizjattiva | Dettalji | Status |
|---|---|---|
| il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli | 260 unità bi 30% inqas mis-suq | Sejħa għall-Offerti (Settembru 2025) |
| Applikazzjonijiet Riċevuti mill-FAH | 1,000+ reġistrazzjonijiet | Nov 2025 |
| Mira tad-Djar Soċjali | -15-20% fil-lista tal-istennija sal-2035 | Ippjanat |
| Allokazzjoni ta' €9M fil-Baġit | Appoġġ għal dħul baxx sa medju | Baġit 2025 |
Sorsi tad-Dejta
Id-dejta kollha ppreżentata hija meħuda minn:
- l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO): Popolazzjoni, permessi tal-bini, prezzijiet tal-proprjetà
- il-Bank Ċentrali ta' Malta: Statistiċi tal-akkomodazzjoni, indiċi tal-kera
- il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli: Riċerka dwar l-affordabbiltà
- l-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta: Liċenzji STR
- Transparency International: Indiċi tal-korruzzjoni
- Amphora Media: Ġurnaliżmu investigattiv dwar STRs mingħajr liċenzja
- The Shift News, Malta Today, Times of Malta: Rappurtar u investigazzjonijiet fil-media
Aġġornat l-aħħar: Marzu 2026. Id-dejta tiġi aġġornata kull kwart fejn possibbli.